12月份學生異動名單公示
時間:2018/1/3 16:04:20來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀 寧德技師學院 學校2017年12月 全日制教育異動學生名單公示 年級專業(如12春數控加工—高級)班級異動方向序號注冊學籍的學生名單擬資助項目、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份)備注(注明增減原因
寧德技師學院 學校 2017年12月 全日制教育異動學生名單公示 | |||||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 異動方向 | 序號 | 注冊學籍的學生名單 | 擬資助項目、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份) | 備注(注明增減原因) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||||
一年級 | 17秋飯店-中級 | 2017秋飯店中_蘇晶晶 | 1 | 肖羽濤 | √ | 退學 | |||||
17秋建筑施工 | 2017秋建筑中_孫萬寶 | 2 | 曾綜浩 | √ | 退學 | ||||||
3 | 林 堯 | √ | 退學 | ||||||||
4 | 馮佳華 | √ | 退學 | ||||||||
5 | 吳尚榮 | √ | 退學 | ||||||||
17秋電氣自動化 | 2017秋電氣中_許國雄 | 6 | 謝澤平 | √ | 退學 | ||||||
7 | 江章金 | √ | 退學 | ||||||||
8 | 肖韓 | √ | 退學 | ||||||||
17秋汽車營銷 | 2017秋汽車營銷中_王鈳淳 | 9 | 陳昌祿 | √ | 退學 | ||||||
17秋美容 | 2017秋美容中3班(化妝)_彭石寧 | 10 | 湯承武 | √ | 退學 | ||||||
11 | 胡麗坤 | √ | 退學 | ||||||||
17秋計應 | 2017秋計應中1班_林曉瓊 | 12 | 陳斌豪 | √ | 退學 | ||||||
2017秋計應中2班_陳述 | 13 | 李亮霖 | √ | 退學 | |||||||
14 | 余延發 | √ | 退學 | ||||||||
15 | 阮龍財 | √ | 退學 | ||||||||
17秋市場營銷 | 2017秋市場營銷中_鄭宜樂 | 16 | 陳海玲 | √ | 退學 | ||||||
17 | 林熙 | √ | 退學 | ||||||||
17秋汽修 | 2017秋汽修中4班(機電維修)_陳吉成 | 18 | 鐘小明 | √ | 退學 | ||||||
17秋烹飪 | 2017秋烹飪中1班_巫吉順 | 19 | 陳瑜 | √ | 退學 | ||||||
20 | 張鈴 | √ | 退學 | ||||||||
2017秋烹飪中2班_王偉紅 | 21 | 鐘健 | √ | 退學 | |||||||
二年級 | 16秋中德 | 16秋汽修中(中德)3班_游志鍇 | 22 | 潘文濤 | √ | 退學 | |||||
23 | 陳席文 | √ | 退學 | ||||||||
16秋汽修 | 16秋汽修中1班_張德權 | 24 | 鄭玖杰 | √ | 退學 | ||||||
25 | 周章毅 | √ | 退學 | ||||||||
26 | 葉文星 | √ | 退學 | ||||||||
16秋休閑體育 | 16秋休閑體育服務中_盧強 | 27 | 黃陳海 | √ | 退學 | ||||||
16秋建筑 | 16秋建筑施工中_劉加盛 | 28 | 林緒江 | √ | 退學 | ||||||
16秋美容 | 16秋美容中1班_林莉 | 29 | 葉培華 | √ | 退學 | ||||||
16秋美容(化妝方向)中2班_李智垚 | 30 | 鐘照釵 | √ | 退學 | |||||||
三年級 | 15秋美容 | 15秋美容中_吳云冰 | 31 | 劉思宇 | √ | 退學 | |||||
15秋烹飪 | 15秋烹飪中_盧強 | 32 | 劉玉思 | √ | 退學 | ||||||
… | |||||||||||
… | |||||||||||
合計 | 增加 | —— | |||||||||
減少 | —— | 32 | |||||||||
201 7 年 12 月,我校一、二、三年級全日制學生 2128 人。本月擬資助情況為: 國家助學金擬資助學生合計 167 人 3.34萬元(比學期首月增加 0 人); 免學費補助金擬資助學生合計 2125 人 45.593萬元(比學期首月減少72人)。 |
相關文章
上一篇:汽車系學生實訓材料公開招標公告
下一篇:12月資助人數公示