11月資助人數公布
時間:2018/12/6 23:31:23來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀附件4?寧德技師學院學校??2018?年?11月??全日制教育受助人數公布表 年級專業(如12春數控加工—高級)班級注冊學籍的學生人數資助項目、人數??(如含補發金額,請備注對應的補發人月次數)備注國家助學金免學費補助金涉農
附件4 | |||||||||
寧德技師學院 學校 2018 年 11 月 全日制教育受助人數公布表 | |||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 注冊學籍的學生人數 | 資助項目、人數 (如含補發金額,請備注對應的補發人月次數) | 備注 | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||
一年級 | 汽車營銷 | 2018汽車營銷中-李伏道 | 29 | 1 | 29 | ||||
汽車裝飾與美容 | 2018汽車裝飾與美容中-俞恒偉 | 44 | 1 | 44 | |||||
汽車維修 | 2018汽修中-陸道泉 | 44 | 2 | 44 | |||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 2018秋電氣中1班(工業機器人)-王曉輝 | 43 | 4 | 43 | |||||
2018秋電氣中2班(電工)-陳紅 | 45 | 1 | 45 | ||||||
電梯工程技術 | 2018秋電梯工程技術中-陳瑤 | 36 | 8 | 36 | |||||
多媒體制作 | 2018秋多媒體制作中動漫班-吳韜韜 | 45 | 45 | ||||||
2018秋多媒體制作中影視1班-張馨蕓 | 32 | 32 | |||||||
2018秋多媒體制作中影視2班-黃美楨 | 27 | 27 | |||||||
計算機應用與維修 | 2018秋計應中1班-陳述 | 45 | 1 | 45 | |||||
2018秋計應中2班-盧秋芳 | 40 | 4 | 40 | ||||||
建筑施工 | 2018秋建筑施工中-孫萬寶 | 32 | 1 | 32 | |||||
酒店管理 | 2018秋酒店管理中1班-阮雅云 | 30 | 2 | 30 | |||||
2018秋酒店管理中2班-孫錦花 | 23 | 3 | 23 | ||||||
美容保健 | 2018秋美容保健中1班(美容養生)-霍靜怡 | 27 | 4 | 27 | |||||
2018秋美容保健中2班(美容養生)-吳婷婷 | 30 | 1 | 30 | ||||||
2018秋美容保健中3班(美容養生)-杜陳芳 | 29 | 4 | 29 | ||||||
2018秋美容保健中4班(美容導師)-林巧霞 | 41 | 4 | 41 | ||||||
模具制造 | 2018秋模具制造中1班-湯曉麗 | 29 | 2 | 29 | |||||
2018秋模具制造中2班-林其雄 | 28 | 4 | 28 | ||||||
烹飪(中式烹調) | 2018秋烹飪中1班-肖翠英 | 41 | 3 | 41 | |||||
2018秋烹飪中2班-吳加福 | 41 | 3 | 41 | ||||||
汽車鈑金與涂裝 | 2018秋汽車鈑金與涂裝中(上汽)-王志成 | 42 | 3 | 42 | |||||
新能源汽車制造與裝配 | 2018秋汽車制造與裝配中1班(上汽)-謝文艷 | 57 | 2 | 57 | |||||
2018秋汽車制造與裝配中2班(上汽)-林巧明 | 51 | 4 | 51 | ||||||
汽車維修 | 2018秋汽修中(中德1班)-游智鍇 | 31 | 4 | 31 | |||||
2018秋汽修中(中德2班)-游智鍇 | 30 | 30 | |||||||
燃氣熱力運行與維護 | 2018秋燃氣中-吳云冰 | 40 | 6 | 40 | |||||
市場營銷 | 2018秋市場營銷中-黃曉婷 | 47 | 5 | 47 | |||||
數控加工(數控車工) | 2018秋數控加工中-李正澤 | 36 | 2 | 36 | |||||
無人機應用技術 | 2018秋無人機應用技術中-鄭學騰 | 30 | 2 | 30 | |||||
休閑體育服務 | 2018秋休閑體育服務中-葉菁菁 | 8 | 8 | ||||||
音樂 | 2018秋音樂中1班-陳田平 | 51 | 4 | 51 | |||||
2018秋音樂中2班-林麗梅 | 41 | 1 | 41 | ||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 2018秋電氣高1班(16級2+2)李玲 | 3 | 3 | ||||||
2018秋電氣高2班(16級2+2)江素云 | 10 | 10 | |||||||
多媒體制作 | 2018秋多媒體制作高(動漫)1班(16級2+2)林輝忠 | 28 | 28 | ||||||
2018秋多媒體制作高(動漫)2班(16級2+2)吳小花 | 21 | 21 | |||||||
2018秋多媒體制作高(影視)班(16級2+2)周麗芳 | 24 | 24 | |||||||
計算機應用與維修 | 2018秋計應高1班(16級2+2)陳述 | 34 | 1 | 34 | |||||
2018秋計應高2班(16級2+2)鄭曉花 | 21 | 21 | |||||||
汽車維修 | 2018秋汽修高(中德)1班(16級2+2)范榕 | 19 | 2 | 19 | |||||
2018秋汽修高(中德)2班(16級2+2)范榕 | 19 | 19 | |||||||
2018秋汽修高(中德)3班(16級2+2)游志鍇 | 13 | 2 | 13 | ||||||
2018秋汽修高1班(16級2+2)張德權 | 17 | 1 | 17 | ||||||
2018秋汽修高2班(16級2+2)陳吉成 | 9 | 9 | |||||||
2018秋汽修高3班(16級2+2)陳朝堤 | 10 | 10 | |||||||
市場營銷 | 2018秋市場營銷高(16級2+2)林姍妮 | 24 | 2 | 24 | |||||
數控加工(數控車工) | 2018秋數控加工高(16級2+2)余生濤 | 23 | 1 | 23 | |||||
二年級 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 2017秋電氣中_許國雄 | 40 | 7 | 40 | ||||
電子技術應用 | 2017秋電子技術應用中(無人機)_鄭學騰 | 13 | 1 | 13 | |||||
多媒體制作 | 2017秋多媒體制作中(動漫)_張利榜 | 39 | 4 | 39 | |||||
2017秋多媒體制作中(影視)1班_鄭秋季 | 29 | 5 | 29 | ||||||
2017秋多媒體制作中(影視)2班_繆斯穎 | 32 | 1 | 32 | ||||||
飯店(酒店)服務 | 2017秋飯店中_蘇晶晶 | 22 | 1 | 22 | |||||
計算機應用與維修 | 2017秋計應中1班_林曉瓊 | 36 | 1 | 36 | |||||
2017秋計應中2班_陳述 | 28 | 1 | 28 | ||||||
建筑施工 | 2017秋建筑中_孫萬寶 | 28 | 2 | 28 | |||||
美容美發與造型(美容) | 2017秋美容中1班_阮孌 | 20 | 20 | ||||||
2017秋美容中2班_吳麗媚 | 31 | 4 | 31 | ||||||
2017秋美容中3班(化妝)_彭石寧 | 16 | 16 | |||||||
模具制造 | 2017秋模具中_阮詩楊 | 39 | 2 | 39 | |||||
烹飪(中式烹調) | 2017秋烹飪中1班_巫吉順 | 38 | 38 | ||||||
2017秋烹飪中2班_王偉紅 | 40 | 6 | 40 | ||||||
汽車鈑金與涂裝 | 2017秋汽車鈑金與涂裝中_陳能就 | 14 | 3 | 14 | |||||
汽車營銷 | 2017秋汽車營銷中_王鈳淳 | 19 | 2 | 19 | |||||
汽車裝飾與美容 | 2017秋汽車裝飾與美容中_陳能就 | 11 | 4 | 11 | |||||
汽車維修 | 2017秋汽修中1班(中德)_阮妙德 | 20 | 3 | 20 | |||||
2017秋汽修中2班(中德)_吳海英 | 28 | 6 | 28 | ||||||
2017秋汽修中3班(機電維修)_湯蔡松 | 34 | 34 | |||||||
2017秋汽修中4班(機電維修)_陳吉成 | 33 | 5 | 33 | ||||||
燃氣熱力運行與維護 | 2017秋燃氣中_楊永楷 | 37 | 2 | 37 | |||||
市場營銷 | 2017秋市場營銷中_鄭宜樂 | 28 | 1 | 28 | |||||
數控加工(數控車工) | 2017秋數控中_田海超 | 36 | 10 | 36 | |||||
休閑體育服務 | 2017秋休閑體育服務中_盧強 | 12 | 12 | ||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 2017秋電氣高(15級2+2)班_謝理訓 | 27 | 2 | 27 | |||||
多媒體制作 | 2017秋多媒體高(15級2+2)班_謝杏斌 | 21 | 21 | ||||||
汽車維修 | 2017秋汽修高1班(15級2+2)_林鑫 | 11 | 2 | 11 | |||||
2017秋汽修高2班(15級2+2)_周華貴 | 11 | 11 | |||||||
2017秋汽修高3班(15級2+2中德)_孫羽 | 31 | 31 | |||||||
計算機網絡應用 | 2017秋網絡高(15級2+2)班_盧秋芳 | 20 | 20 | ||||||
三年級 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 16秋電氣中1班_李玲 | 23 | 23 | |||||
16秋電氣中2班_江素云 | 6 | 3 | 6 | ||||||
多媒體制作 | 16秋多媒體制作中(動漫)1班_林輝忠 | 4 | 2 | 4 | |||||
16秋多媒體制作中(動漫)2班_吳小花 | 8 | 8 | |||||||
16秋多媒體制作中(影視)_周麗芳 | 12 | 4 | 12 | ||||||
飯店(酒店)服務 | 16秋飯店(酒店)服務中_孫錦花 | 20 | 20 | ||||||
計算機應用與維修 | 16秋計應中2班_鄭曉花 | 8 | 8 | ||||||
建筑施工 | 16秋建筑施工中_劉加盛 | 24 | 24 | ||||||
美容美發與造型(化妝) | 16秋美容(化妝方向)中2班_李智垚 | 22 | 22 | ||||||
美容美發與造型(美容) | 16秋美容中1班_林莉 | 27 | 27 | ||||||
烹飪(中式烹調) | 16秋烹飪中1班_黃明梅 | 24 | 24 | ||||||
16秋烹飪中2班_林巧明 | 31 | 31 | |||||||
汽車裝飾與美容 | 16秋汽車裝飾與美容中_陳朝堤 | 6 | 6 | ||||||
汽車維修 | 16秋汽修中(中德)2班_范榕 | 14 | 14 | ||||||
16秋汽修中(中德)3班_游志鍇 | 2 | 2 | |||||||
16秋汽修中1班_張德權 | 13 | 13 | |||||||
16秋汽修中2班_陳吉成 | 17 | 17 | |||||||
16秋汽修中3班_陳朝堤 | 6 | 6 | |||||||
燃氣熱力運行與維護 | 16秋燃氣中_陸道泉 | 23 | 23 | ||||||
市場營銷 | 16秋市場營銷中_林珊妮 | 2 | 2 | ||||||
通信運營服務 | 16秋通信運營服務中_葉小芳 | 11 | 11 | ||||||
休閑體育服務 | 16秋休閑體育服務中_盧強 | 11 | 11 | ||||||
幼兒教育 | 16秋幼教中_林莉 | 2 | 2 | ||||||
合計 | 63 | 105 | 2680 | 179 | 2617 | 63 | 2680 | ||
2018 年 11 月,我校一、二、三年級全日制學籍人數合計 2680 人; 國家助學金資助學生合計 179 人 3.58萬元; 免學費補助金資助學生合計 2680 人 56.973 萬元。 |
相關文章