2019年10月異動名單公布
時間:2019/11/18 23:58:25來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院?學校2019年10月??全日制教育異動學生名單名單公示表(與本學期首月相比增減情況) 年級專業(如12春數控加工—高級)班級異動方向序號注冊學籍的學生名單擬資助項目、金額??(如含補發金額,請備注補發金額
寧德技師學院 學校 2019年10月 全日制教育異動學生名單名單公示表(與本學期首月相比增減情況) | |||||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 異動方向 | 序號 | 注冊學籍的學生名單 | 擬資助項目、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份) | 備注(注明增減原因) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||||
一年級 | 模具制造 | 2019秋模具制造中2班-余生濤 | 減少 | 1 | 葉孫宇 | √ | 退學 | ||||
2019秋模具制造中1班-陳奎瑾 | 2 | 陳凱 | √ | 退學 | |||||||
市場營銷 | 2019秋市場營銷中1班-鄭秋季 | 3 | 楊子涵 | √ | 退學 | ||||||
4 | 施文鈺 | √ | 退學 | ||||||||
5 | 楊昱 | √ | 退學 | ||||||||
烹飪(中式烹調) | 2019秋烹飪中2班-何忠杰 | 6 | 卞文輝 | √ | 退學 | ||||||
7 | 程行 | √ | 退學 | ||||||||
鐵路客運服務 | 2019秋鐵路客運服務中-周麗芳 | 8 | 吳文靈 | √ | 退學 | ||||||
音樂 | 2019秋音樂中1班-蘇晶晶 | 9 | 鐘秀彬 | √ | 退學 | ||||||
2019秋音樂中2班-陳紅 | 10 | 夏娃 | √ | 退學 | |||||||
汽車維修 | 2019秋汽修預備技師班-葛長興 | 增加 | 11 | 陶乃頂 | √ | 新入學 | |||||
12 | 李銘濤 | √ | 新入學 | ||||||||
13 | 吳健霖 | √ | 新入學 | ||||||||
14 | 黃陳全 | √ | 新入學 | ||||||||
15 | 鐘建強 | √ | 新入學 | ||||||||
16 | 葉祥弟 | √ | 新入學 | ||||||||
17 | 雷明累 | √ | 新入學 | ||||||||
18 | 阮昌星 | √ | 新入學 | ||||||||
19 | 方祖安 | √ | 新入學 | ||||||||
20 | 林旭榮 | √ | 新入學 | ||||||||
21 | 吳曉銘 | √ | 新入學 | ||||||||
機電一體化技術 | 2019秋機電一體化技術中1班-潘明暉 | 22 | 羅燕芳 | √ | 新入學 | ||||||
23 | 江雯嘉 | √ | 新入學 | ||||||||
24 | 肖文皓 | √ | 新入學 | ||||||||
計算機應用與維修 | 2019秋計算機應用與維修中-陳昌喜 | 25 | 吳勝強 | √ | 新入學 | ||||||
26 | 游禹微 | √ | 新入學 | ||||||||
27 | 陳治瑾 | √ | 新入學 | ||||||||
酒店管理 | 2019秋酒店管理中2班-林麗英 | 28 | 夏加麗 | √ | 新入學 | ||||||
29 | 葉可瑩 | √ | 新入學 | ||||||||
30 | 徐小倩 | √ | 新入學 | ||||||||
模具制造 | 2019秋模具制造中1班-陳奎瑾 | 31 | 曾以欽 | √ | 新入學 | ||||||
烹飪(中式烹調) | 2019秋烹飪中2班-何忠杰 | 32 | 郭智城 | √ | 新入學 | ||||||
33 | 章達財 | √ | 新入學 | ||||||||
34 | 王鼎 | √ | 新入學 | ||||||||
汽車維修 | 2019秋汽車維修中2班-陳吉成 | 35 | 王煒 | √ | 新入學 | ||||||
36 | 葉圣榮 | √ | 新入學 | ||||||||
37 | 劉鴻杰 | √ | 新入學 | ||||||||
二年級 | 新能源汽車制造與裝配 | 2018秋汽車制造與裝配中1班(上汽)-謝文艷 | 減少 | 38 | 黃越 | √ | 退學 | ||||
烹飪(中式烹調) | 2018秋烹飪中1班-肖翠英 | 39 | 林俊豪 | √ | 退學 | ||||||
多媒體制作 | 2018秋多媒體制作中影視1班-張馨蕓 | 40 | 黃筱鈞 | √ | 退學 | ||||||
計算機應用與維修 | 2018秋計應中2班-盧秋芳 | 41 | 高雨蘋 | √ | 退學 | ||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 2018秋電氣中1班(工業機器人)-王曉輝 | 42 | 占永斌 | √ | 退學 | ||||||
汽車營銷 | 2018汽車營銷中-李伏道 | 43 | 江林樺 | √ | 退學 | ||||||
44 | 江建輝 | √ | 退學 | ||||||||
三年級 | 增加 | ||||||||||
汽車維修 | 2017秋汽修中4班(機電維修)_陳吉成 | 減少 | 45 | 黃青官 | √ | 退學 | |||||
… | … | ||||||||||
…… | … | … | |||||||||
合計 | 增加 | 27 | |||||||||
減少 | 18 | ||||||||||
201 9 年 10 月,我校一、二、三年級全日制學生 3353 人。本月擬資助情況為: 國家助學金擬資助學生合計 185 人 3.7 萬元(比學期首月增加 27 人); 免學費補助金擬資助學生合計 3353 人 71.821 萬元(比學期首月減少 18 人)。 |
相關文章
上一篇:2019年10月資助人數公示
下一篇:11月份資助人數公示