2019年1月份資助異動名單公布
時間:2019/2/22 9:31:22來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院?學校2019年1月??全日制教育異動學生名單名單公示表(與本學期首月相比增減情況) 年級專業(如12春數控加工—高級)班級異動方向序號注冊學籍的學生名單擬資助項目、金額??(如含補發金額,請備注補發金額對
寧德技師學院 學校 2019年1月 全日制教育異動學生名單名單公示表(與本學期首月相比增減情況) | |||||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 異動方向 | 序號 | 注冊學籍的學生名單 | 擬資助項目、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份) | 備注(注明增減原因) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||||
一年級 | 電梯工程技術 | 2018秋電梯工程技術中-陳瑤 | 減少 | 1 | 蘇俊榮 | √ | 退學 | ||||
多媒體制作 | 2018秋多媒體制作中動漫班-吳韜韜 | 2 | 彭文杰 | √ | 退學 | ||||||
市場營銷 | 2018秋市場營銷中-黃曉婷 | 3 | 賴起政 | √ | 退學 | ||||||
建筑施工 | 2018秋建筑施工中-孫萬寶 | 4 | 戴镕 | √ | 退學 | ||||||
音樂 | 2018秋音樂中1班-陳田平 | 5 | 陳曉蕾 | √ | 退學 | ||||||
音樂 | 2018秋音樂中1班-陳田平 | 6 | 鄭麗容 | √ | 退學 | ||||||
酒店管理 | 2018秋酒店管理中2班-孫錦花 | 7 | 鄭小炎 | √ | 退學 | ||||||
音樂 | 2018秋音樂中2班-林麗梅 | 8 | 陳品銀 | √ | 退學 | ||||||
汽車維修 | 2018汽修中-陸道泉 | 9 | 林翔宇 | √ | 退學 | ||||||
二年級 | 汽車維修 | 2017秋汽修中3班(機電維修)_湯蔡松 | 減少 | 10 | 蘭光惠 | 退學 | |||||
三年級 | 增加 | ||||||||||
減少 | |||||||||||
…… | … | … | |||||||||
合計 | 增加 | 0 | |||||||||
減少 | 10 | ||||||||||
2019 年 1 月,我校一、二、三年級全日制學生 2658 人。本月擬資助情況為: 國家助學金擬資助學生合計 202 人 4.04 萬元(比學期首月增加 65 人); 免學費補助金擬資助學生合計 2658 人 56.5萬元(比學期首月減少 75人)。 |
相關文章
上一篇:2019年1月份資助人數公布
下一篇:2018年秋季助學金發放清單