2018年秋季助學金發放清單
時間:2019/2/22 9:31:27來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院2018年秋季助學金發放清單單位:元序號姓名卡號金額1蔡鴻煒6212811407000******1000.002蔡琳琳6212811407000******1000.003曾瑞賽6212811407000******1000.004曾增惠6212811407000******1000.005曾祖吉62
寧德技師學院2018年秋季助學金發放清單 | |||
單位:元 | |||
序號 | 姓名 | 卡號 | 金額 |
1 | 蔡鴻煒 | 6212811407000****** | 1000.00 |
2 | 蔡琳琳 | 6212811407000****** | 1000.00 |
3 | 曾瑞賽 | 6212811407000****** | 1000.00 |
4 | 曾增惠 | 6212811407000****** | 1000.00 |
5 | 曾祖吉 | 6212811407000****** | 1000.00 |
6 | 陳龍強 | 6212811407000****** | 1000.00 |
7 | 陳紹鵬 | 6212811407000****** | 1000.00 |
8 | 陳生 | 6212811407000****** | 1000.00 |
9 | 陳圣杰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
10 | 陳思偉 | 6212811407000****** | 1000.00 |
11 | 陳曉芹 | 6212811407000****** | 1000.00 |
12 | 陳雅芳 | 6212811407000****** | 1000.00 |
13 | 陳鄭琳 | 6212811407000****** | 1000.00 |
14 | 戴淑英 | 6212811407000****** | 1000.00 |
15 | 范小康 | 6212811407000****** | 1000.00 |
16 | 關喜燕 | 6212811407000****** | 1000.00 |
17 | 何邦建 | 6212811407000****** | 1000.00 |
18 | 黃保松 | 6212811407000****** | 1000.00 |
19 | 黃崇根 | 6212811407000****** | 1000.00 |
20 | 黃閩翔 | 6212811407000****** | 1000.00 |
21 | 黃香寶 | 6212811407000****** | 1000.00 |
22 | 黃聿文 | 6212811407000****** | 1000.00 |
23 | 黃樟妹 | 6212811407000****** | 1000.00 |
24 | 江燕清 | 6212811407000****** | 1000.00 |
25 | 江正強 | 6212811407000****** | 1000.00 |
26 | 姜俊杰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
27 | 姜毅坤 | 6212811407000****** | 1000.00 |
28 | 賴志蕓 | 6212811407000****** | 1000.00 |
29 | 蘭建明 | 6212811407000****** | 1000.00 |
30 | 蘭雪萍 | 6212811407000****** | 1000.00 |
31 | 藍澤錦 | 6212811407000****** | 1000.00 |
32 | 樂鳳亮 | 6212811407000****** | 1000.00 |
33 | 雷李森 | 6212811407000****** | 1000.00 |
34 | 雷溫丹 | 6212811407000****** | 1000.00 |
35 | 雷祥峰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
36 | 雷小妹 | 6212811407000****** | 1000.00 |
37 | 雷曉龍 | 6212811407000****** | 1000.00 |
38 | 李京耕 | 6212811407000****** | 1000.00 |
39 | 李鈴清 | 6212811407000****** | 1000.00 |
40 | 李清科 | 6212811407000****** | 1000.00 |
41 | 李宇淇 | 6212811407000****** | 1000.00 |
42 | 廖成俊 | 6212811407000****** | 1000.00 |
43 | 林斌 | 6212811407000****** | 1000.00 |
44 | 林成其 | 6212811407000****** | 1000.00 |
45 | 林城錦 | 6212811407000****** | 1000.00 |
46 | 林煥斌 | 6212811407000****** | 1000.00 |
47 | 林俊豪 | 6212811407000****** | 1000.00 |
48 | 林孔斌 | 6212811407000****** | 1000.00 |
49 | 林神玉 | 6212811407000****** | 1000.00 |
50 | 林碩 | 6212811407000****** | 1000.00 |
51 | 林銀峰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
52 | 林珍 | 6212811407000****** | 1000.00 |
53 | 林子雄 | 6212811407000****** | 1000.00 |
54 | 林梓基 | 6212811407000****** | 1000.00 |
55 | 劉德杰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
56 | 劉桂坊 | 6212811407000****** | 1000.00 |
57 | 劉國平 | 6212811407000****** | 1000.00 |
58 | 劉浩 | 6212811407000****** | 1000.00 |
59 | 劉俊杰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
60 | 劉倩瑤 | 6212811407000****** | 1000.00 |
61 | 劉宇彬 | 6212811407000****** | 1000.00 |
62 | 劉志遠 | 6212811407000****** | 1000.00 |
63 | 柳希建 | 6212811407000****** | 1000.00 |
64 | 羅斌 | 6212811407000****** | 1000.00 |
65 | 呂佳玲 | 6212811407000****** | 1000.00 |
66 | 倪士杰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
67 | 闕孝煜 | 6212811407000****** | 1000.00 |
68 | 阮國煒 | 6212811407000****** | 1000.00 |
69 | 孫妍 | 6212811407000****** | 1000.00 |
70 | 王傳暉 | 6212811407000****** | 1000.00 |
71 | 王明煌 | 6212811407000****** | 1000.00 |
72 | 王曉浩 | 6212811407000****** | 1000.00 |
73 | 吳愛林 | 6212811407000****** | 1000.00 |
74 | 吳林香 | 6212811407000****** | 1000.00 |
75 | 吳慶峰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
76 | 吳榮燃 | 6212811407000****** | 1000.00 |
77 | 吳運輝 | 6212811407000****** | 1000.00 |
78 | 夏文博 | 6212811407000****** | 1000.00 |
79 | 肖作銀 | 6212811407000****** | 1000.00 |
80 | 謝隆淼 | 6212811407000****** | 1000.00 |
81 | 謝新華 | 6212811407000****** | 1000.00 |
82 | 徐浩翔 | 6212811407000****** | 1000.00 |
83 | 許偉健 | 6212811407000****** | 1000.00 |
84 | 楊傳有 | 6212811407000****** | 1000.00 |
85 | 楊瑞方 | 6212811407000****** | 1000.00 |
86 | 楊淑婷 | 6212811407000****** | 1000.00 |
87 | 楊思宇 | 6212811407000****** | 1000.00 |
88 | 楊偉華 | 6212811407000****** | 1000.00 |
89 | 楊樟林 | 6212811407000****** | 1000.00 |
90 | 葉濤 | 6212811407000****** | 1000.00 |
91 | 葉益輝 | 6212811407000****** | 1000.00 |
92 | 余嘉俊 | 6212811407000****** | 1000.00 |
93 | 余永霖 | 6212811407000****** | 1000.00 |
94 | 張陳營 | 6212811407000****** | 1000.00 |
95 | 張承德 | 6212811407000****** | 1000.00 |
96 | 張徐銘 | 6212811407000****** | 1000.00 |
97 | 張長旺 | 6212811407000****** | 1000.00 |
98 | 張朱平 | 6212811407000****** | 1000.00 |
99 | 趙清明 | 6212811407000****** | 1000.00 |
100 | 趙聖武 | 6212811407000****** | 1000.00 |
101 | 鄭寶玉 | 6212811407000****** | 1000.00 |
102 | 鄭春華 | 6212811407000****** | 1000.00 |
103 | 鄭凱 | 6212811407000****** | 1000.00 |
104 | 鄭凱明 | 6212811407000****** | 1000.00 |
105 | 鄭銳華 | 6212811407000****** | 1000.00 |
106 | 鄭依萍 | 6212811407000****** | 1000.00 |
107 | 鄭宇 | 6212811407000****** | 1000.00 |
108 | 鄭宇芯 | 6212811407000****** | 1000.00 |
109 | 鐘桂鋒 | 6212811407000****** | 1000.00 |
110 | 鐘金輝 | 6212811407000****** | 1000.00 |
111 | 鐘偉平 | 6212811407000****** | 1000.00 |
112 | 鐘文斌 | 6212811407000****** | 1000.00 |
113 | 鐘旭 | 6212811407000****** | 1000.00 |
114 | 周培 | 6212811407000****** | 1000.00 |
115 | 周宇雄 | 6212811407000****** | 1000.00 |
116 | 朱靈鋒 | 6212811407000****** | 1000.00 |
117 | 朱有存 | 6212811407000****** | 1000.00 |
118 | 卓林鵬 | 6212811407000****** | 1000.00 |
119 | 鄒濤 | 6212811407000****** | 1000.00 |
120 | 鄒文豪 | 6212811407000****** | 1000.00 |
121 | 黃億 | 6212811407000****** | 1000.00 |
122 | 陳煒翔 | 6212811407000****** | 1000.00 |
123 | 陳靖濤 | 6212811407000****** | 1000.00 |
124 | 劉家浩 | 6212811407000****** | 1000.00 |
125 | 韋婷 | 6212811407000****** | 1000.00 |
126 | 游勝文 | 6212811407000****** | 1000.00 |
127 | 傅振楓 | 6212811407000****** | 1000.00 |
128 | 黃偉峰 | 6212811407000****** | 1000.00 |
129 | 阮芳程 | 6212811407000****** | 1000.00 |
130 | 羅蘊玲 | 6212811407000****** | 1000.00 |
131 | 劉燕 | 6212811407000****** | 1000.00 |
132 | 雷妙芳 | 6212811407000****** | 1000.00 |
133 | 周禮芳 | 6212811407000****** | 1000.00 |
134 | 孫佳俐 | 6212811407000****** | 1000.00 |
135 | 王銀 | 6212811407000****** | 1000.00 |
136 | 劉德棟 | 6212811407000****** | 1000.00 |
137 | 董桔燦 | 6212811407000****** | 1000.00 |
138 | 陳光超 | 6212811407000****** | 1000.00 |
139 | 阮芳強 | 6212811407000****** | 1000.00 |
140 | 羅蘊芳 | 6212811407000****** | 1000.00 |
141 | 江倩雯 | 6212811407000****** | 1000.00 |
142 | 吳愛花 | 6212811407000****** | 1000.00 |
143 | 陳婷 | 6212811407000****** | 1000.00 |
144 | 劉佳婷 | 6212811407000****** | 1000.00 |
145 | 蔡朝陽 | 6212811407000****** | 800.00 |
146 | 蔡啟淼 | 6212811407000****** | 800.00 |
147 | 陳嘉輝 | 6212811407000****** | 800.00 |
148 | 陳琳 | 6212811407000****** | 800.00 |
149 | 陳柳君 | 6212811407000****** | 800.00 |
150 | 陳煒杰 | 6212811407000****** | 800.00 |
151 | 陳瑤 | 6212811407000****** | 800.00 |
152 | 陳銀輝 | 6212811407000****** | 800.00 |
153 | 陳雨桐 | 6212811407000****** | 800.00 |
154 | 陳忠偉 | 6212811407000****** | 800.00 |
155 | 郭鑫赟 | 6212811407000****** | 800.00 |
156 | 黃達 | 6212811407000****** | 800.00 |
157 | 黃福森 | 6212811407000****** | 800.00 |
158 | 黃嘉寶 | 6212811407000****** | 800.00 |
159 | 黃嘉偉 | 6212811407000****** | 800.00 |
160 | 黃夢航 | 6212811407000****** | 800.00 |
161 | 黃瑞樺 | 6212811407000****** | 800.00 |
162 | 黃萱 | 6212811407000****** | 800.00 |
163 | 黃樟雄 | 6212811407000****** | 800.00 |
164 | 江仁楚 | 6212811407000****** | 800.00 |
165 | 孔建行 | 6212811407000****** | 800.00 |
166 | 蘭海鷹 | 6212811407000****** | 800.00 |
167 | 蘭志偉 | 6212811407000****** | 800.00 |
168 | 李帛城 | 6212811407000****** | 800.00 |
169 | 李金偉 | 6212811407000****** | 800.00 |
170 | 李永建 | 6212811407000****** | 800.00 |
171 | 林貴樓 | 6212811407000****** | 800.00 |
172 | 林祿強 | 6212811407000****** | 800.00 |
173 | 林順安 | 6212811407000****** | 800.00 |
174 | 劉佳麗 | 6212811407000****** | 800.00 |
175 | 劉開正 | 6212811407000****** | 800.00 |
176 | 劉玉妹 | 6212811407000****** | 800.00 |
177 | 盧發強 | 6212811407000****** | 800.00 |
178 | 羅曉強 | 6212811407000****** | 800.00 |
179 | 繆傳寧 | 6212811407000****** | 800.00 |
180 | 阮克輝 | 6212811407000****** | 800.00 |
181 | 施克桓 | 6212811407000****** | 800.00 |
182 | 湯杰明 | 6212811407000****** | 800.00 |
183 | 湯林峰 | 6212811407000****** | 800.00 |
184 | 王興 | 6212811407000****** | 800.00 |
185 | 吳貴芳 | 6212811407000****** | 800.00 |
186 | 吳金生 | 6212811407000****** | 800.00 |
187 | 夏杰 | 6212811407000****** | 800.00 |
188 | 葉金城 | 6212811407000****** | 800.00 |
189 | 葉慶菊 | 6212811407000****** | 800.00 |
190 | 葉秋亮 | 6212811407000****** | 800.00 |
191 | 葉雪彬 | 6212811407000****** | 800.00 |
192 | 葉志偉 | 6212811407000****** | 800.00 |
193 | 張宏斌 | 6212811407000****** | 800.00 |
194 | 張鑫 | 6212811407000****** | 800.00 |
195 | 鄭勝裕 | 6212811407000****** | 800.00 |
196 | 鄭濤 | 6212811407000****** | 800.00 |
197 | 鄭雨欣 | 6212811407000****** | 800.00 |
198 | 鐘國興 | 6212811407000****** | 800.00 |
199 | 鐘華鋒 | 6212811407000****** | 800.00 |
200 | 周祥宇 | 6212811407000****** | 800.00 |
201 | 周澤輝 | 6212811407000****** | 800.00 |
202 | 林偉建 | 6212811407000****** | 800.00 |
203 | 葉慶文 | 6212811407000****** | 400.00 |
合計 | 190800.00 |
相關文章
上一篇:2019年1月份資助異動名單公布