2020年4月份異動名單公示
時間:2020/5/14 19:59:01來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院學校??2020?年4?月??全日制教育擬異動資助學生名單公示表(與本學期首月相比增減情況) 年級專業(如15秋數控加工—高級)班級異動方向序號注冊學籍的學生名單擬異動資助類別、金額??(如含補發金額,請備注
寧德技師學院 學校 2020 年 4 月 全日制教育擬異動資助學生名單公示表(與本學期首月相比增減情況) | |||||||||||
年級 | 專業(如15秋數控加工—高級) | 班級 | 異動方向 | 序號 | 注冊學籍的學生名單 | 擬異動資助類別、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份) | 備注(注明增減原因) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||||
一年級 | 多媒體制作 | 2019秋多媒體制作(新媒體)中-徐煒 | 減少 | 1 | 陳奕凱 | √ | 退學 | ||||
… | |||||||||||
增加 | 1 | ||||||||||
… | |||||||||||
二年級 | 增加 | ||||||||||
… | |||||||||||
… | 減少 | … | |||||||||
…… | … | … | |||||||||
三年級 | 增加 | ||||||||||
… | |||||||||||
汽車維修 | 2017秋汽修中3班(機電維修)_湯蔡松 | 減少 | 1 | 林錦亮 | √ | 退學 | |||||
…… | … | … | |||||||||
合計 | 66 | 114 | 增加 | 0 | —— | ||||||
減少 | 2 | —— | |||||||||
20 20 年 4 月,我校一、二、三年級全日制學籍人數 3313 人;比本學期首月增加 0 人,減少 2 人,合計減少2 人。本月擬申報資助情況為: 擬申報國家助學金合計 215 人 4.3 萬元(比學期首月增加 2 人); 擬申報免學費補助金合計 3313 人 70.959 萬元(比學期首月減少 2 人)。 |
相關文章