12月份資助異動公示
時間:2021/1/22 15:56:04來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院學校2020年12月全日制教育異動學生名單公示表(與本學期首月相比增減情況) 年級專業(如12春數控加工—高級)班級異動方向序號注冊學籍的學生名單擬資助項目、金額(如含補發金額,請備注補發金額對應資助的
寧德技師學院 學校 2020年12月 全日制教育異動學生名單公示表(與本學期首月相比增減情況) | |||||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 異動方向 | 序號 | 注冊學籍的學生名單 | 擬資助項目、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份) | 備注(注明增減原因) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||||
一年級 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 2020電氣自動化2班 | 減少 | 1 | 劉云松 | √ | 退學 | ||||
2020工業機器人 | 2 | 廖聲武 | √ | 退學 | |||||||
音樂 | 2020音樂1班 | 3 | 馬欣悅 | √ | 退學 | ||||||
2020音樂1班 | 4 | 邱蓮云 | √ | 退學 | |||||||
市場營銷 | 2020市場營銷 | 5 | 陳豐碩 | √ | 退學 | ||||||
美容保健 | 20美容保健-阮孌 | 6 | 張馨夢 | √ | 退學 | ||||||
增加 | |||||||||||
二年級 | 模具制造 | 2019模具制造1班 | 減少 | 7 | 余燁鴻 | √ | 退學 | ||||
多媒體制作 | 2019新媒體運營 | 8 | 孫淑堯 | √ | 退學 | ||||||
美容保健 | 2019美容2班彩麗妍 | 9 | 詹元英 | √ | 退學 | ||||||
數控加工 | 2019數控加工班 | 10 | 胡壹榮 | √ | 退學 | ||||||
機電一體化 | 2019機電一體化2班 | 11 | 謝阮祥 | √ | 退學 | ||||||
建筑施工 | 2019建筑施工 | 12 | 石鑫輝 | √ | 退學 | ||||||
13 | 黃以祥 | √ | 退學 | ||||||||
電梯工程技術 | 2019電梯 | 14 | 林濱 | √ | 退學 | ||||||
三年級 | 增加 | ||||||||||
減少 | |||||||||||
… | |||||||||||
…… | … | ||||||||||
合計 | 增加 | ||||||||||
減少 | 14 | ||||||||||
2020 年 12 月,我校一、二、三年級全日制學生 3369 人。本月擬資助情況為: 國家助學金擬資助學生合計 167 人 3.34 萬元(比學期首月增加 0人); 免學費補助金擬資助學生合計 3369 人 73.158萬元(比學期首月增加了 0 人)。 |
相關文章
上一篇:12月份資助人數公示