10月份資助人數公布
時間:2014/11/6 8:48:16來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀附件4 寧德技師學校2014年10月全日制教育資助人數公布表 年級專業(如12春數控加工—高級)班級注冊學籍的學生人數資
附件4 | |||||||||
寧德技師 學校 2014 年10月 | |||||||||
全日制教育資助人數公布表 | |||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 注冊學籍的學生人數 | 資助項目、人數 | 備注 | ||||
(如含補發金額,請備注對應的補發人月次數) | |||||||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||
一年級 | 電子商務 | 14秋電子商務(大專)中_林曾平 | 36 | 4 | 36 | ||||
多媒體制作 | 14秋多媒體制作中_王小妹 | 25 | 2 | 25 | |||||
會計 | 14秋會計中_肖翠英 | 25 | 4 | 25 | |||||
計算機應用與維修 | 14秋計應中_黃曉婷 | 21 | 1 | 21 | |||||
美容美發與造型 | 14秋美容中_吳麗媚 | 16 | 1 | 16 | |||||
農村能源開發與利用 | 14秋農電中 王崢 | 36 | 36 | 36 | |||||
烹飪(中式烹調 | 14秋烹飪中_陳延寧 | 30 | 2 | 30 | |||||
汽車維修 | 14秋汽修(1)班中_吳海英 | 36 | 3 | 36 | |||||
14秋汽修2班中_謝文艷 | 39 | 1 | 39 | ||||||
14秋汽修(大專)中_鄭興華 | 31 | 4 | 31 | ||||||
數控加工(數控車工) | 14秋數控中_張云艷 | 16 | 2 | 16 | |||||
幼兒教育 | 14秋幼教(大專)中_阮孌 | 17 | 1 | 17 | |||||
14秋幼教中_葉小芳 | 31 | 4 | 31 | ||||||
合計 | 359 | 36 | 29 | 36 | 323 | ||||
二年級 | 模具制造 | 2013模具制造_孫萬寶 | 5 | 4 | 1 | ||||
數控加工 | 13數控加工_湯曉麗 | 32 | 2 | 31 | 1 | ||||
汽車維修 | 13汽車維修大專_黃美楨 | 10 | 10 | ||||||
烹飪 | 13烹飪-巫吉順 | 35 | 1 | 35 | |||||
汽車裝飾與美容 | 13汽車美容_鄭秋季 | 14 | 14 | ||||||
汽車維修 | 13汽車維修(1)_許國雄 | 41 | 1 | 41 | |||||
13汽車維修(2)_張德權 | 33 | 1 | 33 | ||||||
13汽車維修(3)-陳述 | 35 | 5 | 35 | ||||||
農村能源開發與利用 | 13農電_張利榜 | 21 | 21 | 21 | |||||
美容美發與造型 | 13美容美發與造型_吳婷婷 | 16 | 16 | ||||||
建筑施工 | 13建筑_薛世升 | 19 | 19 | ||||||
會計 | 13會計(大專)江素云 | 13 | 4 | 13 | |||||
會計 | 13會計_范榕 | 35 | 35 | ||||||
計算機應用與維修 | 13計算機應用與維修_曹新玉 | 24 | 2 | 24 | |||||
幼兒教育 | 13學前教育(大專班)-賴敏艷 | 28 | 10 | 28 | |||||
13幼兒教育(1)_林姍妮 | 42 | 5 | 42 | ||||||
13幼教(2)_林麗梅 | 39 | 39 | |||||||
電子商務 | 13電子商務(大專)_盧臻 | 25 | 2 | 25 | |||||
多媒體制作 | 13多媒體廣告_張馨蕓 | 38 | 2 | 38 | |||||
服裝制作與營銷 | 13服裝-吳加福 | 20 | 1 | 20 | |||||
計算機廣告制作 | 13廣告-11(2+2)升_林輝忠 | 8 | 8 | ||||||
計算機應用與維修 | 13計應-11(2+2)升_謝凌 | 16 | 16 | ||||||
農村能源開發與利用 | 13農電-11(2+2)升_陳美英 | 6 | 6 | ||||||
汽車維修 | 13汽車維修1-11(2+2)升_林智舜 | 13 | 13 | ||||||
數控加工 | 13數控1-11(2+2)升_楊永鍇 | 11 | 11 | ||||||
13數控2-11(2+2)升_吳維鋒 | 14 | 14 | |||||||
模具制造 | 13模具-11(2+2)升_ | 1 | 1 | ||||||
計算機網絡應用 | 13網絡-11(2+2)升_吳國俊 | 15 | 15 | ||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 13電氣-11(2+2)升_劉桂珍 | 12 | 12 | ||||||
合計 | 621 | 21 | 36 | 27 | 554 | 38 | 2 | ||
三年級 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 12電氣技師三年制_陸道泉 | 9 | 8 | 1 | ||||
12電氣技師五年制_陸道泉 | 10 | 10 | |||||||
電子商務 | 12電子商務中級_林巧明 | 14 | 14 | ||||||
飯店(酒店)服務與旅游 | 12飯店(酒店)服務與旅游中級_陳紅 | 11 | 11 | ||||||
服裝制作與營銷 | 12服裝高級_黃明梅 | 22 | 22 | ||||||
鋼鐵冶煉 | 2鋼鐵冶煉高級1_盧臻 | 17 | 17 | ||||||
2鋼鐵冶煉高級2_盧臻 | 18 | 18 | |||||||
會計 | 12會計高級1_吳云冰 | 22 | 22 | ||||||
12會計高級2_阮雅云 | 27 | 27 | |||||||
12會計高級3_林莉 | 34 | 34 | |||||||
12會計中級_陳愛清 | 20 | 20 | |||||||
計算機廣告制作 | 12計算機廣告高級_周麗芳 | 44 | 44 | ||||||
計算機網絡應用 | 12計算機網絡應用高級_鄭曉花 | 43 | 43 | ||||||
計算機網絡應用 | 12計算機網絡應用中級_林巧明 | 13 | 13 | ||||||
計算機應用與維修 | 12計算機應用與維修高級_孫羽 | 49 | 49 | ||||||
建筑施工 | 12建筑施工高級_林鑫 | 29 | 29 | ||||||
美容美發與造型 | 12美容中級_陳麗彬 | 31 | 31 | ||||||
模具設計 | 12模具設計五年制_阮詩揚 | 8 | 8 | ||||||
農村能源開發與利用 | 12農電高級1_陳龍安 | 19 | 19 | ||||||
12農電高級2_鄭學騰 | 30 | 30 | |||||||
農藝 | 12農藝中級_陳紅 | 4 | 4 | ||||||
烹飪 | 12烹飪中級_鄭興華 | 41 | 41 | ||||||
汽車裝飾與美容 | 12汽車美容高級1_陳朝堤 | 19 | 19 | ||||||
12汽車美容高級2_周林樹 | 17 | 17 | |||||||
汽車維修 | 12汽車維修高級1_湯蔡松 | 31 | 30 | 1 | |||||
12汽車維修高級2_劉加盛 | 38 | 38 | |||||||
12汽車維修高級3_陳巧珠 | 46 | 46 | |||||||
汽車維修 | 12汽車維修中級_吳小花 | 17 | 17 | ||||||
數控加工 | 12數控高級1_王吉 | 25 | 25 | ||||||
數控加工 | 12數控高級2_李正澤 | 29 | 29 | ||||||
幼兒教育 | 12幼教高級1_王偉紅 | 47 | 47 | ||||||
12幼教高級2_陳田平 | 41 | 41 | |||||||
12幼教高級3_李紅 | 45 | 45 | |||||||
合計 | 870 | 0 | 0 | 53 | 807 | 8 | 2 | ||
合計 | 1850 | 57 | 65 | 116 | 1684 | 46 | 4人查重 | ||
國家助學金資助學生合計 122 人 1.83萬元; | |||||||||
免學費補助金資助學生合計 1846 人 30.3825萬元。 |
相關文章
上一篇:1月份國家資助情況表
下一篇:10月份異動名單公布