9月份人數公示
時間:2015/10/10 9:50:46來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院學校2015年9月全日制教育受助人數公布表 年級專業(如12春數控加工—高級)班級注冊學籍的學生人數資助項目、人數(如含補發金額,請備注對應的補發人月次數)國家助學金免學費補助金涉農專業非涉農專
寧德技師學院 學校 2015 年 9 月 全日制教育受助人數公布表 | ||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 注冊學籍的學生人數 | 資助項目、人數 (如含補發金額,請備注對應的補發人月次數) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | |||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | ||||
一年級 | 15秋電氣自動化 | 15秋電氣中_陳紅 | 44 | 7 | 44 | |||
15秋電子商務 | 15秋電子商務中(應用型)_謝凌 | 29 | 5 | 29 | ||||
15秋電子商務中_吳國俊 | 13 | 13 | ||||||
15秋多媒體制作 | 15秋多媒體制作中_謝杏斌 | 46 | 2 | 46 | ||||
15秋建筑施工 | 15秋建筑施工中_阮詩楊 | 19 | 19 | |||||
15秋美容 | 15秋美容中_吳云冰 | 29 | 4 | 29 | ||||
15秋烹飪 | 15秋烹飪中_盧強 | 37 | 37 | |||||
15秋汽修 | 15秋汽修中(1)班 林鑫 | 44 | 6 | 44 | ||||
15秋汽修中(2)班_周華貴 | 39 | 1 | 39 | |||||
15秋汽修中(應用型)_劉桂珍 | 39 | 1 | 39 | |||||
15秋數控 | 15秋數控中_王吉 | 14 | 3 | 14 | ||||
15秋網絡 | 15秋網絡中_盧秋芳 | 30 | 5 | 30 | ||||
15秋幼教 | 15秋幼教中(應用型)_阮雅云 | 30 | 6 | 30 | ||||
15秋幼教中_林莉 | 57 | 3 | 57 | |||||
15秋汽車維修 | 15秋中德諾浩汽車維修中1班_孫羽 | 46 | 1 | 46 | ||||
15秋飯店 | 2015秋飯店班中_佘靜雯 | 4 | 1 | 4 | ||||
15秋交通客運服務 | 2015秋交通客運服務班中_佘靜雯 | 7 | 4 | 7 | ||||
合計 | 527 | 49 | 527 | |||||
二年級 | 電子商務 | 14秋電子商務(大專)中_林曾平 | 32 | 5 | 32 | |||
多媒體制作 | 14秋多媒體制作中_王小妹 | 20 | 1 | 20 | ||||
服裝 | 14秋服裝中_吳加福 | 1 | 1 | |||||
會計 | 14秋會計中_肖翠英 | 17 | 3 | 17 | ||||
計應 | 14秋計應中_黃曉婷 | 14 | 14 | |||||
美容 | 14秋美容中_吳麗媚 | 9 | 1 | 9 | ||||
農電 | 14秋農電中 王崢 | 28 | 28 | 28 | ||||
烹飪 | 14秋烹飪中_陳延寧 | 22 | 2 | 22 | ||||
汽修 | 14秋汽修(1)班中_吳海英 | 24 | 4 | 24 | ||||
14秋汽修(大專)中_鄭興華 | 23 | 3 | 23 | |||||
14秋汽修2班中_謝文艷 | 31 | 1 | 31 | |||||
數控 | 14秋數控中_張云艷 | 13 | 1 | 13 | ||||
數控 | 14秋數控(大專)中_阮孌 | 16 | 1 | 16 | ||||
幼教 | 14秋幼教中_葉小芳 | 28 | 3 | 28 | ||||
合計 | 278 | 28 | 25 | 28 | 250 | |||
三年級 | 電子商務 | 13電子商務(大專)_盧臻 | 23 | 23 | ||||
多媒體廣告 | 13多媒體廣告_張馨蕓 | 37 | 37 | |||||
服裝 | 13服裝-吳加福 | 17 | 17 | |||||
會計 | 13會計(大專)江素云 | 12 | 12 | |||||
13會計_范榕 | 33 | 33 | ||||||
計應 | 13計算機應用與維修_曹新玉 | 22 | 22 | |||||
建筑 | 13建筑_薛世升 | 17 | 17 | |||||
美容美發與造型 | 13美容美發與造型_吳婷婷 | 12 | 12 | |||||
農電 | 13農電_張利榜 | 19 | 19 | |||||
烹飪 | 13烹飪-巫吉順 | 32 | 32 | |||||
汽車美容 | 13汽車美容_鄭秋季 | 11 | 11 | |||||
汽車維修 | 13汽車維修(1)_許國雄 | 37 | 37 | |||||
13汽車維修(2)_張德權 | 27 | 27 | ||||||
13汽車維修(3)-陳述 | 31 | 31 | ||||||
13汽車維修大專_黃美楨 | 10 | 10 | ||||||
數控 | 13數控加工_湯曉麗 | 32 | 32 | |||||
學前教育 | 13學前教育(大專班)-賴敏艷 | 27 | 27 | |||||
幼兒教育 | 13幼兒教育(1)_林姍妮 | 39 | 39 | |||||
13幼教(2)_林麗梅 | 37 | 37 | ||||||
模具制造 | 2013模具制造_孫萬寶 | 5 | 5 | |||||
合計 | 480 | 461 | ||||||
合計 | 1285 | 28 | 74 | 47 | 1238 | |||
201 5 年 9 月,我校一、二、三年級全日制學籍人數合計 1285 人; 國家助學金資助學生合計 102 人 2.04 萬元; 免學費補助金資助學生合計 1285 人 27.126 萬元。 |
相關文章
上一篇:12月人數公布
下一篇:2015004學生實習材料采購