2016年1月份異動公示
時間:2016/1/20 15:15:48來源:本站原創作者:佚名點擊:次
導讀寧德技師學院學校2016年1月全日制教育異動學生名單名單公示表(與本學期首月相比增減情況) 年級專業(如12春數控加工—高級)班級異動方向序號注冊學籍的學生名單擬資助項目、金額(如含補發金額,請備注補發
寧德技師學院 學校 2016年 1 月 全日制教育異動學生名單名單公示表(與本學期首月相比增減情況) | |||||||||||
年級 | 專業(如12春數控加工—高級) | 班級 | 異動方向 | 序號 | 注冊學籍的學生名單 | 擬資助項目、金額 (如含補發金額,請備注補發金額對應資助的月份) | 備注(注明增減原因) | ||||
國家助學金 | 免學費補助金 | ||||||||||
涉農專業 | 非涉農專業家庭經濟困難 | 涉農專業 | 一般非涉農專業 | 符合條件高級工非涉農專業 | |||||||
一年級 | 汽修 | 2015汽車維修2班 | 減少 | 1 | 李文順 | √ | 退學 | ||||
幼教 | 2015幼教班 | 4 | 張立玲 | √ | 退學 | ||||||
5 | 趙瑞雪 | √ | 退學 | ||||||||
建筑 | 2015建筑班 | 8 | 周酩沅 | √ | 退學 | ||||||
二年級 | 減少 | … | |||||||||
…… | … | ||||||||||
三年級 | 減少 | 1 | |||||||||
… | |||||||||||
… | … | … | |||||||||
…… | … | … | … | ||||||||
合計 | 增加 | —— | |||||||||
減少 | —— | 4 | |||||||||
201 6 年 1 月,我校一、二、三年級全日制學生 1256 人。本月擬資助情況為: 國家助學金擬資助學生合計 103 人 2.06 萬元(比學期首月增加 1 人); 免學費補助金擬資助學生合計 1256 人26.5110 萬元(比學期首月減少26 人)。 |
相關文章